No.04 / APR
PRODUCTS
APRAUTONOMOUS PALLET HANDLING ROBOT
限られたスペースでも中高層棚への高密度保管と自動化を両立、重量物ハンドリングと高所作業の安全性向上。
パレットの搬送・保管・積み下ろし・仕分けを自動化する自律走行ロボットです。狭小通路/スペースでの旋回や搬送、限られた面積を最大活用した高所までの立体保管により、保管量を大幅に増加。大型で重量のある荷物を扱う現場で、安全性と作業スピードが大幅にアップします。
製品カタログダウンロード
| 項目 | ZQ9101(高さ 3.0m) | ZQ9205 / 9206(高さ 2.2 / 3.6m) | ZQ9201 / 9202 / 9203 / 9204(高さ 3.0 / 3.6 / 4.5 / 6.0m) |
|---|---|---|---|
| 基本仕様 & 性能 | |||
| 誘導方式 | 二次元バーコード | ||
| ピッキング方式 | フォーク | ||
| パレットタイプ | 川の字 / 田の字 | 川の字 / 田の字 / 直置きパレット | 川の字 / 田の字 / 直置きパレット |
| パレットサイズ対象範囲 | L 1000-1200 × W 1100-1200 × H >120 (mm) | L 1000-1100 × W 1100-1200 × H >100 (mm) | L 1000-1200 × W 1000-1200 × H >100 (mm) |
| 定格荷重 (kg) | 1000 | 1000 | 1000 - 1500 |
| 本体重量 (バッテリー含む) | 1050 - 1500 kg | 2050 - 2600 kg | 2050 - 3000 kg |
| ナビゲーション位置精度 | ±10 mm | ||
| ピッキング高 (mm) | 360 - 3000 | 80 - 2200 / 3600 | 80 - 3000 / 3600 / 4500 / 6000 |
| 車体寸法:L × W × H (mm) | 1500 x 1500 x 2200〜2950 | 1500 x 1500 x 2100〜2800 | 1650 x 1650 x 2200 / 2200 / 2570 / 2950 |
| 直角積み通路幅 (mm) | 1700 | 1700 | 1850 |
| 最小転回半径 (mm) | 1050 | 1050 | 1330 |
| 走行速度:積載 / 無積載 | 1.2 / 1.5 m/s | ||
| 走行停止精度 (mm) | ±10 | ||
| 昇降停止精度 (mm) | ±10 | ||
| 通路幅 (mm) | 1700 | 1700 | 1850 |
| パレット検出方式 | 2次元LiDAR | 3Dカメラ | 3Dカメラ |
| 電源仕様 | |||
| 稼働時間 (h) | 10 | 8 | 8 |
| バッテリー種類 | リン酸鉄リチウムイオン | ||
| バッテリー仕様 (V/Ah) | 48 / 87 | 48 / 150 | 48 / 150 |
| 安全機能 | |||
| 障害物回避レーザー | 有 | ||
| 機体バンパーセンサー | 有 | ||
| 緊急停止ボタン | 有 | ||
ZQ9101基本仕様 & 性能
電源仕様
安全機能
ZQ9205 / 9206基本仕様 & 性能
電源仕様
安全機能
ZQ9201 / 9202 / 9203 / 9204基本仕様 & 性能
電源仕様
安全機能
※ 仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。詳細はお問い合わせください。